基本信息 | |||
公告型号 | SLT5050XTXK2W | ||
车身长度 | 7000mm | ||
车身宽度 | 2000mm | ||
车身高度 | 3300mm | ||
整备质量 | 4405kg | ||
总质量 | 4600kg | ||
座位数 | 3,2,1 | ||
最高车速 | 130km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | NJ1055DJC | ||
前悬后悬 | 1000/2050mm | ||
弹簧片数 | -/8,-/5+5 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3950mm | ||
轴荷 | 1650/2950kg | ||
前轮距 | 1695mm | ||
后轮距 | 1540,1754mm | ||
接近离去角 | 20/9.5° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 6.50R16LT 12PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
F1CE34818 | 南京依维柯汽车有限公司 | 107kw | 2998ml |
SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 95kw | 2798ml |
备注 | |||
主要专用装置:车载天线,摄像机,升降杆,通信机柜;顶部封闭不可开启;选装驾驶室准乘2人或1人,对应整备质量分别为4470kg,4535kg;侧面和后部为客厢式裙边结构,侧裙边离地高410mm,后裙边离地高400mm;随底盘装ABS,型号:BOSCH ABS8,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;随底盘装SOFIM8140.43S5发动机最大净功率93kw;随底盘装F1CE34818发动机最大净功率105kw;随底盘选装一种前围. |