基本信息 | |||
公告型号 | SLT5032XZHEK1W | ||
车身长度 | 5090mm | ||
车身宽度 | 1926mm | ||
车身高度 | 2000mm | ||
整备质量 | 2620kg | ||
总质量 | 2950kg | ||
座位数 | 5 | ||
最高车速 | 180km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | CC6510WM60 整车 长城汽车股份有限公司 | ||
前悬后悬 | 976/1314mm | ||
弹簧片数 | -/- | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2800mm | ||
轴荷 | 1315/1635kg | ||
前轮距 | 1610mm | ||
后轮距 | 1610mm | ||
接近离去角 | 28/23° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 265/60R18,265/65R17 | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
GW4D20T | 长城汽车股份有限公司 | 140kw | 1996ml |
备注 | |||
主要专用装置:喇叭,机柜等;主要用于交通,生产现场等指挥作业等;随底盘选装天窗,轮辋,前照灯清洗器,电动侧踏,前车标,侧车标,标配怠速启停.随底盘装ABS型号:ESP9;生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机最大净功率:140kW. |