基本信息 | |||
公告型号 | SLT5042XYCE3L-AM | ||
车身长度 | 5571,5341,5481,5431mm | ||
车身宽度 | 2032mm | ||
车身高度 | 2425,2080,2460,2110,2370,2020mm | ||
整备质量 | 2590kg | ||
总质量 | 3510kg | ||
座位数 | 6,5 | ||
最高车速 | 156km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | JX6533TB-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||
前悬后悬 | 1154/1117,1014/1027,1154/1027,1014/1117mm | ||
弹簧片数 | -/1,-/2 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3300mm | ||
轴荷 | 1570/1940kg | ||
前轮距 | 1736mm | ||
后轮距 | 1720mm | ||
接近离去角 | 18/23,20/25,18/25,20/23° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT 10PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
DURATORQ4D206H | 江铃汽车股份有限公司 | 90kw | 1998ml |
备注 | |||
选装无前后防撞保险杠,另一种前保险杠样式;选装车后摄像头或顶部摄像头布置样式,后单开门,中门拉手及玻璃样式,中门无射击孔(车内隐蔽式射击孔),随底盘选装前脸,轮辋,低顶;基准车带前后防撞保险杠车长5571mm,前悬1154mm,后悬1117mm;选装无前后防撞保险杠,对应车长5341mm,前悬1014mm,后悬1027mm;选装单独装前防撞保险杠车长5481mm;选装单独装后防撞保险杠车长5431mm;基准车为中顶,车高2425mm,随底盘选装低顶,车高2080mm;选装电动天窗,中顶车高2370mm,低顶车高2020mm;选装车后顶部摄像头,中顶车高2460mm,低顶车高2110mm;额定载客5人对应载质量595kg;额定载客6人对应载质量530kg;随底盘装ABS,型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司;DURATORQ4D206发动机最大净功率89kW,对应油耗值7.6L/100km;主要专用装置防弹防暴运钞舱.可选装ETC. |