基本信息 | |||
公告型号 | SLT5050XJEK1W | ||
车身长度 | 7020mm | ||
车身宽度 | 2000mm | ||
车身高度 | 3480mm | ||
整备质量 | 4500kg | ||
总质量 | 5000kg | ||
座位数 | 3 | ||
最高车速 | 135km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | NJ6695DC 整车 南京汽车集团有限公司 | ||
前悬后悬 | 1000/2070mm | ||
弹簧片数 | -/3,-/- | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3950mm | ||
轴荷 | 1740/3260kg | ||
前轮距 | 1695mm | ||
后轮距 | 1540mm | ||
接近离去角 | 20/9.5° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 6.50R16LT | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
F1CE34818 | 南京依维柯汽车有限公司 | 107kw | 2998ml |
SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 95kw | 2798ml |
备注 | |||
主要专用装置监测天线,测向天线,监测接收机等;随底盘选装后单开门,前围外形及灯具;随底盘装ABS,型号:BOSCH ABS8,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司; F1CE34818发动机最大净功率105kW;SOFIM8140.43S5发动机最大净功率93KW |