基本信息 | |||
公告型号 | SLT5047XYCK1W | ||
车身长度 | 5085,4905mm | ||
车身宽度 | 2000mm | ||
车身高度 | 2535mm | ||
整备质量 | 2780kg | ||
总质量 | 3750kg | ||
座位数 | 3+3,3+2,2+3 | ||
最高车速 | 125km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | NJ5045XXYD 整车 南京汽车集团有限公司 | ||
前悬后悬 | 1180/1105,1000/1105mm | ||
弹簧片数 | -/6 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2800mm | ||
轴荷 | 1550/2200kg | ||
前轮距 | 1721mm | ||
后轮距 | 1692mm | ||
接近离去角 | 16.5/14.5,18.5/14.5° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 95kw | 2798ml |
F1CE34818 | 南京依维柯汽车有限公司 | 107kw | 2998ml |
备注 | |||
基准车装有前防撞保险杠,车长5085mm,前悬1180mm,后悬1105mm,选装无前防撞保险杠,此时车长4905mm,前悬1000mm,接近角18.5度;选装另一种样式前防撞保险杠及带踏步的后防撞保险杠(不影响尺寸),选装无中门射击孔(隐形射击孔);选装驾驶室准乘3+2或2+3,对应载质量645kg;随底盘选装前围外形.随底盘装ABS型号:BOSCH ABS8,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司.SOFIM8140.43S5发动机油耗12.98L/100km,最大净功率93kw,F1CE34818发动机油耗12L/100km,最大净功率105kw.主要专用装置防弹防暴运钞舱.该车侧面和后部为客厢式裙边结构,侧面离地高418mm,后部离地高418mm,金属材料采用焊接方式. |