基本信息 | |||
公告型号 | SLT5044XJEK1W | ||
车身长度 | 5990mm | ||
车身宽度 | 2000mm | ||
车身高度 | 3470,3200,3210mm | ||
整备质量 | 3600kg | ||
总质量 | 4280kg | ||
座位数 | 7,6 | ||
最高车速 | 140km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | NJ6605DC 整车 南京汽车集团有限公司 | ||
前悬后悬 | 1000/1680mm | ||
弹簧片数 | -/3,-/6,-/- | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3310mm | ||
轴荷 | 1620/2660kg | ||
前轮距 | 1695mm | ||
后轮距 | 1540mm | ||
接近离去角 | 20/10.5° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 6.50R16LT,195/85R16LT 8PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
F1CE34818 | 南京依维柯汽车有限公司 | 107kw | 2998ml |
SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 95kw | 2798ml |
备注 | |||
主要专用装置:监测天线,升降杆,监测接收机等;选装后爬梯;选装外形一样,高度不一样的升降杆,此时车高3200mm,整备3500Kg;选装另一种监测天线布置样式,此时车高3210mm;随底盘选装电动门;随底盘装ABS,型号:BOSCH ABS8,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司; F1CE34818发动机最大净功105kW;SOFIM8140.43S5发动机最大净功率93kW. |