基本信息 | |||
公告型号 | SLT5092XDYF2W | ||
车身长度 | 7940mm | ||
车身宽度 | 2270mm | ||
车身高度 | 3450mm | ||
整备质量 | 9255kg | ||
总质量 | 9450kg | ||
座位数 | 3 | ||
最高车速 | 110km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | QL1100A8MAY | ||
前悬后悬 | 1110/2355mm | ||
弹簧片数 | 8/10+6 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 4475mm | ||
轴荷 | 3200/6250kg | ||
前轮距 | 1680mm | ||
后轮距 | 1650mm | ||
接近离去角 | 17/11° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
4HK1-TC51 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 141kw | 5193ml |
4HK1-TC50 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 151kw | 5193ml |
备注 | |||
主要专用装置:发电机;侧面防护为客厢式裙边结构,离地高380mm;后防护材料为Q235,矩形,断面尺寸100mm×50mm,离地高370mm,螺栓连接.随底盘装4HK1-TC51发动机净功率140kW;装4HK1-TC50发动机时净功率150kW;随底盘装ABS,型号:APG 3550500H1,生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,顶部封闭不可开启. |