基本信息 | |||
公告型号 | SLT5046XYCK2W | ||
车身长度 | 5430,5290mm | ||
车身宽度 | 2090mm | ||
车身高度 | 2390,2290mm | ||
整备质量 | 3080kg | ||
总质量 | 4480kg | ||
座位数 | 3+3,3+2,2+3 | ||
最高车速 | 120km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | NJ1045ACCZ | ||
前悬后悬 | 1100/1530,960/1530mm | ||
弹簧片数 | -/7,-/3 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2800mm | ||
轴荷 | 1650/2830kg | ||
前轮距 | 1695mm | ||
后轮距 | 1540mm | ||
接近离去角 | 19.5/10.5,22.5/10.5° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 6.50R16LT | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 95kw | 2798ml |
备注 | |||
1.基准车装有前防撞保险杠,车长5430mm,前悬1100mm,后悬1530mm,选装无前防撞保险杠,此时车长5290mm,前悬960mm,接近角22.5度;2.选装另一种样式的前防撞保险杠,其他样式后踏步或带踏步的后防撞保险杠(不影响安装尺寸),选装无中门射击孔(隐形射击孔),后双开门或带LED屏尾门样式;3.选装驾驶室准乘3+2或2+3,对应载质量1075kg;4.侧面和后部为客厢式裙边结构,材料Q235,采用焊接方式与车身连接.侧裙边离地高390mm,后裙边离地高440mm;5.随底盘选装前围外形.随底盘装ABS型号:BOSCH ABS8,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司.SOFIM8140.43S5发动机油耗12.95L/100km,最大净功率93kw;6.顶部封闭不可开启,主要专用装置防弹防暴运钞舱;扩展一种低车顶造型,对应高度2290mm. |