基本信息 | |||
公告型号 | ZXF5040TXFTZ1000/J6 | ||
车身长度 | 6503mm | ||
车身宽度 | 2098mm | ||
车身高度 | 3190mm | ||
整备质量 | 3425kg | ||
总质量 | 4100kg | ||
座位数 | 9 | ||
最高车速 | 115km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | JX6651T-N6 | ||
前悬后悬 | 933/1820mm | ||
弹簧片数 | -/3 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3750mm | ||
轴荷 | 1420/2680kg | ||
前轮距 | 1745mm | ||
后轮距 | 1642mm | ||
接近离去角 | 22/14° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 185/75R16LT | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 103kw | 2198ml |
备注 | |||
ABS型号:6C112M110A;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;专用功能及装置:主要专用装置有通信设备; |