基本信息 | |||
公告型号 | ZXF5100GXFPM40/W6 | ||
车身长度 | 6730mm | ||
车身宽度 | 2180mm | ||
车身高度 | 3070mm | ||
整备质量 | 5950kg | ||
总质量 | 10200kg | ||
座位数 | 3+3 | ||
最高车速 | 95km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | QL1110ANKAY | ||
前悬后悬 | 1110/1805mm | ||
弹簧片数 | 8/10+6 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3815mm | ||
轴荷 | 3500/6700kg | ||
前轮距 | 1680mm | ||
后轮距 | 1650mm | ||
接近离去角 | 20/15° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 139kw | 5193ml |
4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 151kw | 5193ml |
备注 | |||
ABS型号:APG3550500H1;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;侧后防护情况:整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸(宽×高):80×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:455mm;专用功能及装置:主要专用装置有消防泵、消防炮;其他说明:罐体总容积为3.789立方米,水罐容积:3.250立方米,为一异形罐,水罐(1)尺寸:930×1150×750mm,水罐(2)尺寸:1300×1600×1250mm,泡沫液罐容积:0.539立方米,泡沫液罐尺寸:1085×1150×450mm; |