基本信息 | |||
公告型号 | ZXF5070GXFSG20/W6 | ||
车身长度 | 6130mm | ||
车身宽度 | 1900mm | ||
车身高度 | 2480mm | ||
整备质量 | 4425kg | ||
总质量 | 6600kg | ||
座位数 | 2+3 | ||
最高车速 | 95km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | QL1070BUHWY | ||
前悬后悬 | 1015/1755mm | ||
弹簧片数 | 8/6+5 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3360mm | ||
轴荷 | 2100/4500kg | ||
前轮距 | 1504mm | ||
后轮距 | 1425mm | ||
接近离去角 | 24/14° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 88kw | 2999ml |
备注 | |||
水罐容积:1.800立方米,水罐尺寸:1525×1100×1100mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸(宽×高):80×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:405mm。ABS生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为CM4XL-4S/4M。主要专用装置有消防泵。 |