基本信息 | |||
公告型号 | ZXF5060GXFSG20/W5 | ||
车身长度 | 6000mm | ||
车身宽度 | 1900mm | ||
车身高度 | 2480mm | ||
整备质量 | 4205kg | ||
总质量 | 6100kg | ||
座位数 | 2+3 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | QL1070A5HWY | ||
前悬后悬 | 1015/1625mm | ||
弹簧片数 | 8/6+5 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3360mm | ||
轴荷 | 2050/4050kg | ||
前轮距 | 1504mm | ||
后轮距 | 1425mm | ||
接近离去角 | 24/° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
4KH1CN5HS | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 96kw | 2999ml |
4KH1-TCG51 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 88kw | 2999ml |
4KH1CN5HD | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 96kw | 2999ml |
备注 | |||
水罐总容积:1.52立方米,水罐尺寸:1210×1250×1050。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:480mm,ABS生产企业为浙江亚太机电股份有限公司,型号为APG3550500A4,主要专用装置有消防泵。 |