基本信息 | |||
公告型号 | CLY5071ZZZE5 | ||
车身长度 | 5715,5800mm | ||
车身宽度 | 1900mm | ||
车身高度 | 2600mm | ||
整备质量 | 3820kg | ||
总质量 | 7360kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 90km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | HFC1070P93K1C3ZV | ||
前悬后悬 | 1085/1270,1085/1407mm | ||
弹簧片数 | 8/4+6,11/9+7,7/4+6 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3360,3308,2800mm | ||
轴荷 | 2640/4720kg | ||
前轮距 | 1440mm | ||
后轮距 | 1425,1395mm | ||
接近离去角 | 27/21,27/19° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
WP3Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 96kw | 2970ml |
HFC4DF1-2D2 | 合肥江淮朝柴动力有限公司 | 86kw | 2544ml |
D25TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 105kw | 2499ml |
HFC4DA1-2D | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 88kw | 2771ml |
备注 | |||
侧、后防护材质:Q235-A钢板;连接方式:侧防护为焊接;后防护为螺栓连接;后防护断面尺寸/离地高:100×50/400mm;ABS为底盘安装,ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;仅装用底盘中3360mm及3308mm轴距:装3308mm轴距时对应整车长度为5800mm,后悬为1407mm,离去角为19;发动机与油耗申报值对应关系:WP3Q130E50,HFC4DF1-2D2,HFC4DA1-2D,D25TCIE1发动机对应油耗值分别为:18.1,17.8,17.5,18.0.随底盘选装驾驶室,前围面板,进气格栅,前保险杠,前组合灯具,框架式组合后视镜及补盲镜. |