基本信息 | |||
公告型号 | CLY5070TCAE5 | ||
车身长度 | 5995mm | ||
车身宽度 | 1970mm | ||
车身高度 | 2670mm | ||
整备质量 | 4240kg | ||
总质量 | 7350kg | ||
座位数 | 3 | ||
最高车速 | 105km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | SH1072ZFDCMZ | ||
前悬后悬 | 1118/1569mm | ||
弹簧片数 | 8/8+9,3/8+9,8/10+6 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3308mm | ||
轴荷 | 2630/4720kg | ||
前轮距 | 1591mm | ||
后轮距 | 1485mm | ||
接近离去角 | 19/21° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
SC28R125Q5A | 上海柴油机股份有限公司 | 92kw | 2776ml |
SOFIM8140.43DV | 南京依维柯汽车有限公司 | 92kw | 2798ml |
SC28R150Q5A | 上海柴油机股份有限公司 | 110kw | 2776ml |
备注 | |||
侧面防护装置材料为Q235-A,连接方式为焊接,后防护由后门裙边结构替代,离地高度为440mm;ABS系统控制器为底盘安装:型号为APG3550500A6,VIE ABS-II,生产企业为浙江亚太机电股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;随底盘选装排半驾驶室.装SC28R125Q5A,SOFIM8140.43DV发动机对应的油耗值分别为:17.2,17.01.随底盘选装外观新标识及格栅造型. |