基本信息 | |||
公告型号 | CLY5023ZXXE5 | ||
车身长度 | 4110,4035mm | ||
车身宽度 | 1560mm | ||
车身高度 | 1900,1840mm | ||
整备质量 | 1050kg | ||
总质量 | 1990kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 110km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | EQ1021TFJ53 | ||
前悬后悬 | 590/760,555/720mm | ||
弹簧片数 | -/5,-/6 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2760mm | ||
轴荷 | 960/1030kg | ||
前轮距 | 1310mm | ||
后轮距 | 1310mm | ||
接近离去角 | 38/39,37/38° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 165/70R14,155R13LT,165R13LT | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
BG10-07 | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 51kw | 1012ml |
DK10-05 | 重庆小康动力有限公司 | 50kw | 995ml |
AF10-13 | 重庆小康动力有限公司 | 46kw | 1000ml |
备注 | |||
随底盘选装前组合灯、前雾灯、前格栅、保险杠、后视镜;后悬为720mm时对应整车长度为4035,对应离去角为39;选装另一种拉臂钩时整车高度为1840;随底盘装备ABS,型号:WX80,生产企业:浙江万向精工有限公司.仅装配BG10-07,DK10-05,AF10-13发动机,对应的油耗值(L/100km)分别为5.8,5.7,5.6. |