基本信息 | |||
公告型号 | CHD5032TSLBEV | ||
车身长度 | 5040mm | ||
车身宽度 | 1700mm | ||
车身高度 | 2110mm | ||
整备质量 | 2610kg | ||
总质量 | 3490kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 80km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | CHD5030EVB03 二类 烟台海德专用汽车有限公司 | ||
前悬后悬 | 635/1105mm | ||
弹簧片数 | 6/7+4 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3300mm | ||
轴荷 | 1160/2330kg | ||
前轮距 | 1418mm | ||
后轮距 | 1270mm | ||
接近离去角 | 40/14° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 185R14LT 6PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | |
GLMP22L2 | 深圳市大地和电气股份有限公司 | 30kw | |
备注 | |||
产品的技术阶段:发展期.电池种类/单体型号/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/LP2770134/力神动力电池系统有限公司;电池单体电压/容量:3.2V/20Ah;电池组总成标称电压为320V;电机型号及生产企业:GLMP22L2/深圳市大地和电气股份有限公司;电机控制器型号及生产企业:GLCP6026L0/深圳市大地和电气股份有限公司;电机额定功率:30kW;电机峰值:62kW.该底盘仅限于本企业自用. |