基本信息 | |||
公告型号 | CHD5077TSLE5JM | ||
车身长度 | 5810mm | ||
车身宽度 | 2180mm | ||
车身高度 | 2565mm | ||
整备质量 | 5630kg | ||
总质量 | 6910kg | ||
座位数 | 3 | ||
最高车速 | 110km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | JX1073TG25 | ||
前悬后悬 | 1125/1325mm | ||
弹簧片数 | 8/7+7,9/8+8 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3360mm | ||
轴荷 | 2630/4280kg | ||
前轮距 | 1585mm | ||
后轮距 | 1530mm | ||
接近离去角 | 23/13° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
JX4D30A5H | 江铃汽车股份有限公司 | 112kw | 2892ml |
备注 | |||
随底盘选装左右外后视镜,两种外后视镜仅镜杆长度不同.选装前雾灯.ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司.车辆侧面防护装置由专用装置扫刷代替;后下部防护装置由专用装置吸口代替,其最大离地高度为205mm. |