基本信息 | |||
公告型号 | WHG5070GXFSG20/DVIA | ||
车身长度 | 6130mm | ||
车身宽度 | 2020mm | ||
车身高度 | 2780mm | ||
整备质量 | 4425kg | ||
总质量 | 7000kg | ||
座位数 | 2+3 | ||
最高车速 | 90km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | EQ1075DJ3CDF | ||
前悬后悬 | 1040/1782mm | ||
弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3308mm | ||
轴荷 | 2430/4570kg | ||
前轮距 | 1521mm | ||
后轮距 | 1498,1586,1670mm | ||
接近离去角 | 24/14° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 7.00R16 | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 103kw | 2360ml |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 96kw | 2800ml |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 85kw | 2300ml |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 90kw | 2000ml |
备注 | |||
水罐容积:2.200立方米,水罐尺寸:1930×1000×1180mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,后防护离地高度:410mm。ABS生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有消防泵、消防炮。 |