基本信息 | |||
公告型号 | WHG5150GXFAP40 | ||
车身长度 | 8360mm | ||
车身宽度 | 2500mm | ||
车身高度 | 3530mm | ||
整备质量 | 10620kg | ||
总质量 | 15070kg | ||
座位数 | 3+3 | ||
最高车速 | 90km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | QL1180XMFRY | ||
前悬后悬 | 1335/2525mm | ||
弹簧片数 | 9/7+7 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 4500mm | ||
轴荷 | 4770/10300kg | ||
前轮距 | 1960mm | ||
后轮距 | 1855mm | ||
接近离去角 | 15/10° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 16PR,11.00R20 16PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
6HK1-TCL | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 177kw | 7790ml |
备注 | |||
罐体总容积为3.978立方米,水罐容积:3.000立方米,水罐尺寸:1765×1300×1350mm,A类泡沫液罐容积:0.194立方米,A类泡沫液罐尺寸:560×600×600mm,B类泡沫液罐容积:0.784立方米,B类泡沫液罐尺寸:695×1150×1015mm,整体式侧后防护结构,后防护离地高度:437mm。ABS型号为:APG3550500H1,生产企业为:浙江亚太机电股份有限公司。 |