基本信息 | |||
公告型号 | WHP5040XTX | ||
车身长度 | 5830mm | ||
车身宽度 | 1998mm | ||
车身高度 | 2800mm | ||
整备质量 | 2600kg | ||
总质量 | 3800kg | ||
座位数 | 5 | ||
最高车速 | 150km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | SH6591A2D5 整车 上汽大通汽车有限公司 | ||
前悬后悬 | 865/1115mm | ||
弹簧片数 | -/2,-/- | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3850mm | ||
轴荷 | 1760/2040kg | ||
前轮距 | 1734mm | ||
后轮距 | 1728mm | ||
接近离去角 | 26/17° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
SC25R136.1Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 100kw | 2499ml |
备注 | |||
主要配置:220伏供电系统,摄像云台、通信设备,ABS 系统控制器型号:ABS 9.0,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司; |