基本信息 | |||
公告型号 | WHG5200TXFBP220/YDXZ | ||
车身长度 | 9610mm | ||
车身宽度 | 2500mm | ||
车身高度 | 3510mm | ||
整备质量 | 19950kg | ||
总质量 | 20100kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 90km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | ZZ5356V524ME1 | ||
前悬后悬 | 1475/2135mm | ||
弹簧片数 | 3/5,3/12,4/5,4/12,10/12 | ||
轴数 | 3 | ||
轴距 | 4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,4650+1400,4675+1350,5200+1400,5000+1400,5025+1350,5800+1400mm | ||
轴荷 | 6950/6570/6580kg | ||
前轮距 | 2022mm | ||
后轮距 | 1830/1830mm | ||
接近离去角 | 17/15° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 10 | ||
轮胎规格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20 | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
MC11.40-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 297kw | 10518ml |
MC11.44-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 327kw | 10518ml |
备注 | |||
整体式侧后防护结构,后防护离地高度:512mm。ABS生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有车载式供水系统,随车吊。 |