基本信息 | |||
公告型号 | QY5012XXYBEVECCB | ||
车身长度 | 3480mm | ||
车身宽度 | 1455mm | ||
车身高度 | 1670,1770mm | ||
整备质量 | 867kg | ||
总质量 | 1335kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 62km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | QY5012BEVECCB 二类 天津清源电动车辆有限责任公司 | ||
前悬后悬 | 570/575mm | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2335mm | ||
轴荷 | 680/655kg | ||
前轮距 | 1240mm | ||
后轮距 | 1235mm | ||
接近离去角 | 25/34° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 165/65R13 | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | |
HPQ5-48-18N | 广东合普动力科技有限公司 | 5kw | |
备注 | |||
电池类型:铅酸蓄电池,电池型号:6-EVF-120,电池生产企业:超威电源有限公司,电池单体标称电压:12V,单体电池容量:120Ah,电池总容量:120Ah,电池总电压:72V,电机类型:交流异步电机,电机型号:HPQ5-48-18N,电机生产企业:广东合普动力科技有限公司,额定功率5kW,峰值功率20kW,电机控制器型号:MC3336-7240,电机控制器生产企业:珠海英博尔电气有限公司,充电机型号:BQ131204-1,充电机生产企业:中华汽车公司,充电插头型号:ZHCT001,充电插座型号:ZHCZ001,充电插头、充电插座生产企业:中华汽车公司,产品的技术阶段:成熟期,运行范围:全国。 |