基本信息 | |||
公告型号 | WL5310GJBQCCNB2 | ||
车身长度 | 10400,9980mm | ||
车身宽度 | 2550mm | ||
车身高度 | 3990mm | ||
整备质量 | 13780kg | ||
总质量 | 31000kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 85km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | QCC5313GJBN666-E | ||
前悬后悬 | 1515/2685,1515/2585,1515/2265,1515/2165mm | ||
弹簧片数 | 3/3/4,3/3/5,4/4/5,9/9/11,9/9/12,10/10/12,12/12/13 | ||
轴数 | 4 | ||
轴距 | 2100+2750+1350,1800+3150+1350mm | ||
轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组)kg | ||
前轮距 | 2040/2040,2080/2080,2115/2115mm | ||
后轮距 | 1860/1860,1890/1890mm | ||
接近离去角 | 23/15° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 12 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
YCK11380N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 280kw | 10980ml |
WP10HNG350E60 | 潍柴西港新能源动力有限公司 | 257kw | 9500ml |
备注 | |||
ABS型号:VIEABS-Ⅱ;ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:YCK11380N-60为275kw,WP10HNG350E60为252kw;选装描述:随底盘选装同系列驾驶室,前面板,灰色前面罩,侧风窗,保险杠,车门下饰板,后尾灯,前伸后视镜和后视镜外观,后围和引气管,无后风窗;选装挡泥板,当轮胎为12R22.518PR时,相邻车轴轮胎间距d小于250,可选装中间不装雨帘的样式,选装爬梯结构,选装工具箱样式,选装水箱样式,选装后部变幅机构,选装无斜拉结构,选装进料斗样式,选装无工具箱,选装无接长槽,选装罐体涂装样式,选装后防护结构(截面为矩形),选装中段罐体无拼接焊缝.该车型可选装ETC车载装置;侧后防护情况:侧防护材质采用铝合金,后防护材质采用Q235,侧防护连接方式为螺栓连接式,后防护与车架连接方式为螺栓连接式,后防护离地高度为480mm,后部防护装置的断面尺寸(mm)为:120×50;搅动容量、罐体安装角度、罐体长度和罐体最大直径:搅动容量为7.83立方米.罐体长度6203mm,罐体最大直径Φ2180mm.罐体安装倾角:14°; |