基本信息 | |||
公告型号 | WL5310GJBDFG6A8 | ||
车身长度 | 9750mm | ||
车身宽度 | 2550mm | ||
车身高度 | 3850mm | ||
整备质量 | 12200kg | ||
总质量 | 31000kg | ||
座位数 | 2,3 | ||
最高车速 | 89km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | DFV5313GJBGP6DJ | ||
前悬后悬 | 1440/2110mm | ||
弹簧片数 | 9/9/10,3/3/4,9/9/9,9/9/13 | ||
轴数 | 4 | ||
轴距 | 1995+2855+1350mm | ||
轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组)kg | ||
前轮距 | 1965/1965,2040/2040,2010/2010mm | ||
后轮距 | 1860/1860mm | ||
接近离去角 | 19/14° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 12 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 231kw | 6700ml |
YCK08350-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 257kw | 7698ml |
YCK09360-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 265kw | 9410ml |
备注 | |||
ABS型号:3631010-C2000;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:D6.7NS6B320/226kW,YCK08350-60/253kW,YCK09360-60/260kW;选装描述:随底盘选装驾驶室前围造型及灯具;选装挡泥板,选装爬梯结构,选装工具箱,选装水箱样式,选装无斜拉结构,选装后部变幅机构,选装后防护结构(截面为矩形).该车型可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D6.7NS6B320/35.0,YCK08350-60/35.2,YCK09360-60/34.2;侧后防护情况:侧防护材质采用铝合金,后防护材质采用Q235,侧防护连接方式为螺栓连接式,后防护装置与车架连接方式为螺栓连接式,后防护离地高度为480mm,后部防护装置的断面尺寸(mm)为:120×50;搅拌罐相关参数:搅动容量为8立方米,罐体长度5353mm,罐体最大直径Φ2200mm.罐体安装倾角:12°; |