基本信息 | |||
公告型号 | KLQ6539XQ4A | ||
车身长度 | 5345mm | ||
车身宽度 | 1790mm | ||
车身高度 | 2440,2500mm | ||
整备质量 | 2445kg | ||
总质量 | 3510kg | ||
座位数 | 10-19 | ||
最高车速 | 80km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | KLQ6539XQ4 三类 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||
前悬后悬 | 810/1155mm | ||
弹簧片数 | -/6 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3380mm | ||
轴荷 | 1710/1800kg | ||
前轮距 | 1465,1515mm | ||
后轮距 | 1480,1514mm | ||
接近离去角 | 28/18° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | LT215/75R15,215/75R15LT | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
491QMB | 沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 | 82kw | 2237ml |
备注 | |||
1、该车选装顶风窗,选装顶风窗时高度为2500mm,不选装顶风窗时高度为2440mm;2、选装空调,此时整备质量为2480KG不选装空调的整备质量为2445KG;3、选装侧窗单片或双片玻璃推拉窗;选装外摆门;选装另一种形式的后视镜;选装其他形式的前保险杠;4、该车安装具有卫星定位功能的行驶记录装置;5、该车安装ABS,ABS系统生产企业/型号:武汉元丰汽车电控系统有限公司/35FN1-50010;6、发动机对应的最大净功率为: 78kW.油耗:12.9L/100km.7.该车安装限速装置,限速80km/h. |