基本信息 | |||
公告型号 | XMQ6593KSD5 | ||
车身长度 | 5945mm | ||
车身宽度 | 2040mm | ||
车身高度 | 2530,2430mm | ||
整备质量 | 2850kg | ||
总质量 | 3940kg | ||
座位数 | 10-19 | ||
最高车速 | 80km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | 承载式车身 | ||
前悬后悬 | 1012/1268mm | ||
弹簧片数 | 1+-/3 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3665mm | ||
轴荷 | 1800/2140kg | ||
前轮距 | 1700mm | ||
后轮距 | 1720mm | ||
接近离去角 | 22/19° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 81kw | 2290ml |
备注 | |||
1.选装铝合金钢圈和铁钢圈;2.选装上推拉下封闭式侧窗或选装全封闭式侧窗或选装前封闭式后上推拉下封闭式侧窗;3.选装顶置后空调,整车高度2530mm;4.选装校车路牌,整车高度2530mm;5.取消顶置空调和校车路牌时整车高度是2430mm;6.选装前门上车踏步;7.可取消前雾灯;8.可取消驾驶员前方视野辅助装置;9.选装尿素加注口盖;10.ABS控制器生产企业/型号:武汉元丰汽车电控系统有限公司/YF8;11.发动机最大净功率为77kW;12.安装带卫星定位功能的行驶记录装置;安装限速装置,限速80km/h;13.油耗申报值:11L/100km; |