基本信息 | |||
公告型号 | SLG6551XQ4F | ||
车身长度 | 5540mm | ||
车身宽度 | 1900mm | ||
车身高度 | 2700,2740mm | ||
整备质量 | 3000kg | ||
总质量 | 4240kg | ||
座位数 | 10-19 | ||
最高车速 | 80km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | HFC6470YXF 三类 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
前悬后悬 | 1000/1090mm | ||
弹簧片数 | 3/4 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3450mm | ||
轴荷 | 2000/2240kg | ||
前轮距 | 1470mm | ||
后轮距 | 1470mm | ||
接近离去角 | 22/22° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 215/75R16,225/75R16 | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
HFC4GA1-C | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 80kw | 2351ml |
备注 | |||
1,选装顶置空调时整备质量为3110kg,车高为2740mm;2,选装倒车镜,外摆门,该车装置具有卫星定位功能的行驶记录仪;3,ABS防抱死制动系统型号:CM4YL,生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司;4,发动机型号HFC4GA1-C的最大净功率为75kW;5,安装限速装置,限速80km/h。 |