基本信息 | |||
公告型号 | SZD5047XDWJ6 | ||
车身长度 | 5452,5652mm | ||
车身宽度 | 1972mm | ||
车身高度 | 2240,2625mm | ||
整备质量 | 2210kg | ||
总质量 | 3510kg | ||
座位数 | 5-8 | ||
最高车速 | 120km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | JX6570T-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||
前悬后悬 | 982/900,982/1100mm | ||
弹簧片数 | -/3 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3570mm | ||
轴荷 | 1475/2035kg | ||
前轮距 | 1692mm | ||
后轮距 | 1700mm | ||
接近离去角 | 22.1/23.7° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 225/65 R16C | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
JX493ZLQ6 | 江铃汽车股份有限公司 | 85kw | 2771ml |
备注 | |||
选装:熏黑大灯,中网,轮罩盖,高顶,选装不带后部标识.高顶高:2625mm,VIN:LEFCHCHD.中顶高:2240mm,VIN:LEFCMCHD.选装后踏板长5652mm,后悬1100mm.ABS控制器型号:APG3550500G;ABS控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司.发动机最大净功率83kW.专用装置为:工作台、工作箱、办公设施,用于流动办公服务. |