基本信息 | |||
公告型号 | SZD5030XRQSH6 | ||
车身长度 | 5050,5160mm | ||
车身宽度 | 1850,1900mm | ||
车身高度 | 2450,2700mm | ||
整备质量 | 2230kg | ||
总质量 | 3320kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 80km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | SH1033PEGCNZ2 | ||
前悬后悬 | 1090/1310,1090/1420mm | ||
弹簧片数 | 3/4+5 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2650,2850mm | ||
轴荷 | 1260/2060kg | ||
前轮距 | 1316mm | ||
后轮距 | 1223mm | ||
接近离去角 | 18/17° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 83kw | 1499ml |
备注 | |||
该车适用于运输危险品。该车运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体。运送危险品类项号为2.1。厢体顶部封闭,不可开启。选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5050/2650/1310,5160/2650/1420。仅采用2650mm轴距。发动机LJ4A15Q6对应油耗值为10.6L/100km。ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司。随底盘选装驶室前围面板,前围格栅,后视镜,前部灯具,前保险杠外观,选装轮辋外观,选装轮眉,选装排半驾驶室.可选装ETC车载装置。 |