基本信息 | |||
公告型号 | DLQ9401GFW | ||
车身长度 | 9980mm | ||
车身宽度 | 2490mm | ||
车身高度 | 3700mm | ||
整备质量 | 7500kg | ||
总质量 | 40000kg | ||
底盘参数/配置 | |||
前悬后悬 | -/1450mm | ||
弹簧片数 | -/-/-/- | ||
轴数 | 3 | ||
轴距 | 4600+1310+1310mm | ||
轴荷 | -/24000(三轴组)kg | ||
后轮距 | 1840/1840/1840mm | ||
接近离去角 | -/24° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 12 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
备注 | |||
罐体有效容积:19.9立方米;罐体外形尺寸(mm):总长9500毫米,外径1790毫米;选装挡泥板;ABS系统生产厂家为广州市西合汽车电子装备有限公司,型号为XH-GQ4S2M-E01.侧防护所用材料材质为Q235,与车架螺栓连接,后防护所用材料材质为Q235,与车架焊接连接,后部防护装置的断面尺寸为130×70,离地高度为500mm。采用具有限速装置的牵引车。危险货物类项号为第8类。运送危险货物车辆的类型:FL,该车后轴为采用空气悬架。 |