基本信息 | |||
公告型号 | DLQ5040ZXXCA5 | ||
车身长度 | 4190,4470,4590mm | ||
车身宽度 | 1670,1750,1700mm | ||
车身高度 | 1950,2080mm | ||
整备质量 | 2275kg | ||
总质量 | 3900kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 82km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | CA1040K3LE5 | ||
前悬后悬 | 1090/700,1090/780,1090/900,1090/980mm | ||
弹簧片数 | 4/5+2 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2400,2600mm | ||
轴荷 | 1560/2340kg | ||
前轮距 | 1385mm | ||
后轮距 | 1287,1380mm | ||
接近离去角 | 22/20° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
4DW93-78E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 59kw | 2540ml |
D19TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 75kw | 1912ml |
备注 | |||
选装排半驾驶室,选装平顶驾驶室,侧防护,后防护材料为Q235,后防护离地高度为330mm,断面尺寸为 100×55mm,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护与车辆焊接连接,该车安装ABS型号为CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产厂家为广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.整车长度/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):4190/1090/2400/700,4470/1090/2600/780,4590/1090/2600/900,4470/1090/2400/980 |