基本信息 | |||
公告型号 | DLQ5040ZZZCA5 | ||
车身长度 | 4380,4680,4880mm | ||
车身宽度 | 1670,1750mm | ||
车身高度 | 2020,2180mm | ||
整备质量 | 2690kg | ||
总质量 | 3900kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 82km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | CA1040K3LE5 | ||
前悬后悬 | 1090/890,1090/990,1090/1190mm | ||
弹簧片数 | 4/5+2 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2400,2600mm | ||
轴荷 | 1560/2340kg | ||
前轮距 | 1385mm | ||
后轮距 | 1287,1380mm | ||
接近离去角 | 22/20° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
4DW93-78E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 59kw | 2540ml |
D19TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 75kw | 1912ml |
备注 | |||
随底盘选装驾驶室:选装装料机构,选装后门开启方式.侧防护,后防护材料为Q235,后防护离地高度为400mm,断面尺寸为 100×50mm,侧防护,后防护与车辆焊接连接,该车安装ABS型号为CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产厂家为广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. |