基本信息 | |||
公告型号 | DLQ5160GPSNX5 | ||
车身长度 | 7900,8650mm | ||
车身宽度 | 2550mm | ||
车身高度 | 3110,3460,3610mm | ||
整备质量 | 6850kg | ||
总质量 | 16000kg | ||
座位数 | 3 | ||
最高车速 | 88km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | NXG1160D5NAX | ||
前悬后悬 | 1400/2550,1400/2750mm | ||
弹簧片数 | 3/4+3,9/10+8 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 5300,5800,3950,4500,4700mm | ||
轴荷 | 6000/10000kg | ||
前轮距 | 1960,1980mm | ||
后轮距 | 1842mm | ||
接近离去角 | 17/12,17/11° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
WP4.1Q160E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 115kw | 4088ml |
YC4EG160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 118kw | 4730ml |
YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 136kw | 4730ml |
备注 | |||
1,有效容积9.3立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)5150×2100×1200;4700×2200×1250。整车外形长/罐体长/轴距/后悬/离去角对应关系:7900/4700/3950/2550/12;8650/5150/4500/2750/11。2,发动机型号/最大净功率(kw):WP4.1Q160E50/110,YC4EG160-50/115,YC4EG185-50/131。3,随底盘选装导流罩,选装高顶驾驶室,对应整车高度分别为3610,3460。4,防护装置材料Q235A,侧防护螺栓连接,后防护离地高度480mm,截面尺寸120×50mm,焊接连接。5,ABS型号:CM4XL-4S/4M;生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |