基本信息 | |||
公告型号 | DLQ5181ZYSZK5 | ||
车身长度 | 9000,8770mm | ||
车身宽度 | 2500mm | ||
车身高度 | 3300mm | ||
整备质量 | 10005kg | ||
总质量 | 18000kg | ||
座位数 | 3 | ||
最高车速 | 90km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | DYQ5183XXYD5AA | ||
前悬后悬 | 1450/2530mm | ||
弹簧片数 | 9/10+8 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 4700,5000,5300,5600,4500mm | ||
轴荷 | 6500/11500kg | ||
前轮距 | 1914,1997mm | ||
后轮距 | 1750,1864,1800mm | ||
接近离去角 | 20/10° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
YC4EG160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 118kw | 4730ml |
YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 132kw | 6870ml |
YNF40E1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 125kw | 3920ml |
YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 118kw | 4260ml |
YC6JA220-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 162kw | 6870ml |
备注 | |||
1,随底盘选装驾驶室;2,仅采用4700轴距,该车安装带翻桶,小落地斗机构时,整车长/前悬/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm):9000/1450/4700/2530/320;2,该车当安装摆臂,大落地斗,不带翻桶机构时,整车长/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm):8770/1450/4700/2530/90,3,选装选装挂桶侧面,翻桶后部,大落地侧面,大落地斗后部,小落地斗侧面;4,防护材料:侧防护材料为Q235,连接方式为焊接链接到大梁上,后防护专用装置代替,离地高度为400(mm),ABS型号:VIE ABS-II,生产厂家:浙江万安科技股份有限公司;ABS型号为:3550X-1010,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,发动机及其对应油耗值为:YC4EG160-50/29.5,YC6JA180-50/29.0,YNF40E1/29.0,YC4E160-56/29.0,YC6JA220-50/30.5 |