基本信息 | |||
公告型号 | DLQ5042JSQXD5 | ||
车身长度 | 5995mm | ||
车身宽度 | 2200,2350,2520mm | ||
车身高度 | 3050,3200,3470mm | ||
整备质量 | 3313kg | ||
总质量 | 4495kg | ||
座位数 | 3 | ||
最高车速 | 110km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | CNJ1041QDA33V | ||
前悬后悬 | 1120/1575mm | ||
弹簧片数 | 3/9+7,9/11+8 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3300,3600mm | ||
轴荷 | 1700/2795kg | ||
前轮距 | 1755,1775,1800mm | ||
后轮距 | 1604,1640,1700,1800mm | ||
接近离去角 | 22/12° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 95kw | 2982ml |
D30TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 115kw | 2977ml |
YNF40E2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 115kw | 3920ml |
YNF40E1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 125kw | 3920ml |
备注 | |||
直臂式起重机型号,最大起升载荷及质量为(Kg):SQ2SK:1000,920 ;选装折臂式起重机型号,额定起升质量及重量为(Kg):SQ2ZK:1100,750; 侧,后防护装置为材质Q235,连接方式:焊接连接,断面尺寸:140mm×30mm,离地高度:480mm;ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机油耗对应关系:YC4FA130-50/12.60;D30TCIE1/12.57,YNF40E2/12.61,选装上装栏板结构,随底盘选装驾驶室 |