基本信息 | |||
公告型号 | DLQ5070GYYC6 | ||
车身长度 | 5990mm | ||
车身宽度 | 2040mm | ||
车身高度 | 2450mm | ||
整备质量 | 3795kg | ||
总质量 | 7360kg | ||
座位数 | 3 | ||
最高车速 | 80km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | CA1070P40K61L2BE6A84 | ||
前悬后悬 | 1115/1575mm | ||
弹簧片数 | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3300mm | ||
轴荷 | 2640/4720kg | ||
前轮距 | 1580,1600,1662,1761mm | ||
后轮距 | 1480,1525,1565,1590mm | ||
接近离去角 | 20/16° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
WP2.3NQ120E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 88kw | 2289ml |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 96kw | 2289ml |
CA4DB1-12E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 88kw | 2207ml |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 95kw | 2207ml |
备注 | |||
备注:该车适用于危险品运输,罐体有效容积:5.05立方米,危险货物运输车辆的类型为FL型,准运介质的最大密度为700千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4000×1700×1100;侧、后防护装置材料材质:Q235B, 侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):60×140,后部防护离地高度:450mm;选装罐顶钢网走台;选装排半驾驶室,选装改侧窗的驾驶室,选装新前脸驾驶室,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置,安装前轮盘式制动器和限速装置,限速80km/h,仅采用底盘子午线轮胎;ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;发动机型号/油耗值(L/100km)分别为:WP2.3NQ120E61/15.2,WP2.3NQ130E61/15.2;转向轮安装爆胎应急防护装置.可选装ETC车载装置 |