基本信息 | |||
公告型号 | DLQ5040XGCYK6 | ||
车身长度 | 5990mm | ||
车身宽度 | 2020mm | ||
车身高度 | 2300,2500,2730mm | ||
整备质量 | 2680kg | ||
总质量 | 4490kg | ||
座位数 | 6-9 | ||
最高车速 | 130km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | NJ1046EFCS | ||
前悬后悬 | 1002/1688mm | ||
弹簧片数 | -/7,-/3,-/1+- | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3300mm | ||
轴荷 | 1490/3000kg | ||
前轮距 | 1725mm | ||
后轮距 | 1538,1750,1558mm | ||
接近离去角 | 24/9.5° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
F1AE8481D | 南京依维柯汽车有限公司 | 95kw | 2287ml |
F1CE8481K | 南京依维柯汽车有限公司 | 125kw | 2998ml |
备注 | |||
侧防和后防与车身为一体,材质为金属,后防护离地高度为500mm,ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9 ,ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司该车型可选装ETC车载装置.发动机F1CE8481K油耗对应值:11.29L/100km,发动机F1AE8481D油耗对应值:11.29L/100km |