基本信息 | |||
公告型号 | TSW5031ZZZB6 | ||
车身长度 | 4500,4850mm | ||
车身宽度 | 1926mm | ||
车身高度 | 2135mm | ||
整备质量 | 1886kg | ||
总质量 | 3495kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | BJ1031V5JV4-51 | ||
前悬后悬 | 1075/1025mm | ||
弹簧片数 | 3/5,2/3 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2400,2750mm | ||
轴荷 | 1225/2270kg | ||
前轮距 | 1320mm | ||
后轮距 | 1280mm | ||
接近离去角 | 22/30.5° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 175R14LT 8PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
DAM15KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 85kw | 14981597ml |
DAM16KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 90kw | ml |
备注 | |||
ABS系统控制器型号/生产企业:YF9/武汉元丰汽车电控系统有限公司。选装带前雾灯不带昼间行驶灯造型,选装不带前雾灯及昼间行驶灯造型,可选装黑色装饰条,可选装不带黑色装饰条,选装后视镜风格,选装前围覆盖部件及后视镜。发动机/油耗值对应关系为:DAM15KL/7.8。车长与轴距一一对应。 |