基本信息 | |||
公告型号 | HCQ5032ZZZB6 | ||
车身长度 | 4790,4590mm | ||
车身宽度 | 1690mm | ||
车身高度 | 2050mm | ||
整备质量 | 2175kg | ||
总质量 | 2995kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | BJ1031V4JV3-01 | ||
前悬后悬 | 1075/1115mm | ||
弹簧片数 | -/5 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2400,2600mm | ||
轴荷 | 1445/1550kg | ||
前轮距 | 1320mm | ||
后轮距 | 1410mm | ||
接近离去角 | 21/25° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 175R14LT 8PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 90kw | 1597ml |
备注 | |||
随底盘选装驾驶室,整车长度/轴距对应关系为(mm):4790/2600,4590/2400.发动机DAM15KR对应的油耗值为7.5L/100km;发动机DAM15KR对应的最大净功率为80kW.ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.该车装有箱体和挂桶机构,主要用于城镇环卫桶装生活垃圾的收集与运输. |