基本信息 | |||
公告型号 | BJ5031ZXX5JV4-51 | ||
车身长度 | 4185,4630mm | ||
车身宽度 | 1690mm | ||
车身高度 | 1890mm | ||
整备质量 | 1510kg | ||
总质量 | 3495kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | BJ1031V5JV4-51 | ||
前悬后悬 | 1075/710,1075/805mm | ||
弹簧片数 | 3/5,2/3 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2400,2750mm | ||
轴荷 | 1225/2270kg | ||
前轮距 | 1320mm | ||
后轮距 | 1280mm | ||
接近离去角 | 22/38° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 175R14LT 8PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
DAM15KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 85kw | 14981597ml |
DAM16KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 90kw | ml |
备注 | |||
选装带前雾灯不带昼间行驶灯造型,选装不带前雾灯及昼间行驶灯造型,可选装黑色装饰条,可选装不带黑色装饰条,选装后视镜风格。发动机DAM15KL,DAM16KL对应的油耗值分别为7.7L/100km,7.8L/100km,分别对应最高车速100km/h,110km/h.ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.该车型可选装ETC车载装置.选装新款样式油箱及碳罐.选装昼间行驶灯造型. |