基本信息 | |||
公告型号 | BJ5031ZXX3JV2-54 | ||
车身长度 | 4295,4645mm | ||
车身宽度 | 1630mm | ||
车身高度 | 1900mm | ||
整备质量 | 1510kg | ||
总质量 | 2780kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | BJ1031V3JV2-54 | ||
前悬后悬 | 1075/820mm | ||
弹簧片数 | 3/5 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2400,2750mm | ||
轴荷 | 1230/1550kg | ||
前轮距 | 1320mm | ||
后轮距 | 1410mm | ||
接近离去角 | 27/25° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 175R14LT 8PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
DAM15KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
DAM16KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 90kw | 1597ml |
备注 | |||
选装黑色装饰条,选装不带黑色装饰条;选装前雾灯及昼间行驶灯,选装前雾灯不带昼间行驶灯;发动机DAM15KL,DAM16KL对应的油耗值分别为7.5L/100km,7.9L/100km,分别对应最高车速100km/h,110km/h.ABS型号为YF9,生产厂家为武汉元丰汽车电控系统有限公司.选装新款后视镜风格. |