基本信息 | |||
公告型号 | BJ5031ZXX4JV3-01 | ||
车身长度 | 4250mm | ||
车身宽度 | 1590mm | ||
车身高度 | 1890mm | ||
整备质量 | 1390kg | ||
总质量 | 2995kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | BJ1031V4JV3-01 | ||
前悬后悬 | 1075/775mm | ||
弹簧片数 | -/5 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2400,2600mm | ||
轴荷 | 1445/1550kg | ||
前轮距 | 1320mm | ||
后轮距 | 1410mm | ||
接近离去角 | 27/25° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 175R14LT 8PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 90kw | 1597ml |
备注 | |||
仅选用底盘轴距2400,可选装黑色装饰条,可不装黑色装饰条,可选装前雾灯及昼间行驶灯,可不装前雾灯及昼间行驶灯,可只选装前雾灯,发动机DAM15KR,DAM16KR对应的油耗值分别为7.4L/100km,7.4L/100km,分别对应最高车速100km/h,110km/h.选装新款大后视镜风格.ABS型号为YF9,生产厂家为武汉元丰汽车电控系统有限公司. |