基本信息 | |||
公告型号 | WFA5030GQXFE6 | ||
车身长度 | 5100mm | ||
车身宽度 | 1730mm | ||
车身高度 | 2010mm | ||
整备质量 | 1890kg | ||
总质量 | 3495kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | BJ1031V5JV4-51 | ||
前悬后悬 | 1075/905mm | ||
弹簧片数 | 3/5,2/3,3/3 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2400,2750mm | ||
轴荷 | 1225/2270kg | ||
前轮距 | 1320mm | ||
后轮距 | 1280mm | ||
接近离去角 | 12/30° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 175R14LT 8PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
DAM15KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
DAM16KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 90kw | 1597ml |
备注 | |||
1选用2750mm轴距底盘.2该车前伸为370mm.3随底盘选装驾驶室.4罐体总容量:1.5立方米,罐体有效容积:1.47立方米,罐体材料:Q235A,筒体及封头壁厚均为3mm,异型罐体外形尺寸(mm):长×宽×高=950×1580×1170,介质:水,密度:1000千克/立方米.5发动机DAM15KL对应的最大净功率为80KW.6该车专用装置为副发动机和清洗装置,用于道路清洗与路面保洁.ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司. |