基本信息 | |||
公告型号 | CLW5032XXCB6 | ||
车身长度 | 5250,5600mm | ||
车身宽度 | 1800mm | ||
车身高度 | 2750mm | ||
整备质量 | 2800kg | ||
总质量 | 2930kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | BJ1032V5JV5-01 | ||
前悬后悬 | 1075/1325,1075/975,1075/1675,1075/1325mm | ||
弹簧片数 | 3/5+2 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2850,3200mm | ||
轴荷 | 1100/1830kg | ||
前轮距 | 1410mm | ||
后轮距 | 1320mm | ||
接近离去角 | 34/23° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
DAM15KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
DAM16KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 90kw | 1597ml |
备注 | |||
1.该车是用于广告宣传的专用车辆,专用装置为LED显示屏;2.前部可选装LED条屏或导流罩;两侧均可选装:LED屏或侧展,LED升降或者不带升降屏,滚轴灯箱,条屏,亦可选装单开或双开门,或者封闭;后部可选装LED屏、灯箱、后展、通风口、单开或双开门,选装尾部踏板;3.整车长/轴距/后悬对应关系:5250/2850(3200)/1325(975),5600/2850(3200)/1675(1325);4.ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司;5.选装导流罩,选装带前雾灯及昼间行驶灯造型,选装不带前雾灯及昼间行驶灯造型,可选装黑色装饰条,可选装不带黑色装饰条. |