基本信息 | |||
公告型号 | BJ5032XLC5JV5-01 | ||
车身长度 | 5205,5605mm | ||
车身宽度 | 1875,1900,1735,1810mm | ||
车身高度 | 2660,2700mm | ||
整备质量 | 1900kg | ||
总质量 | 3495kg | ||
座位数 | 2 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | BJ1032V5JV5-01 | ||
前悬后悬 | 1075/1280,1075/1330mm | ||
弹簧片数 | 3/5+2,2/3+2,3/3+2 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 2850,3200,3300mm | ||
轴荷 | 1295/2200kg | ||
前轮距 | 1410mm | ||
后轮距 | 1320mm | ||
接近离去角 | 23/24,23/18° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
DAM15KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 85kw | 14981597ml |
DAM16KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 90kw | ml |
备注 | |||
厢体顶部封闭,不可开启,选装同等功率制冷机,选装无侧开门货厢风格,选装导流罩,选装带前雾灯及昼间行驶灯造型,选装不带前雾灯及昼间行驶灯造型,可选装黑色装饰条,可选装不带黑色装饰条,发动机DAM15KL,DAM16KL对应的油耗值分别为9.8,9.3L/100km.ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.选装高位进气管.选装新风格后视镜,选装反光膜型反光标识.选装新风格后视镜,选装货箱及货箱装饰灯,选装油箱及蓄电池安装位置,选装后号牌架风格.选装导流罩样式,选装油箱及碳罐样式,选装昼间行驶灯造型.选装前围覆盖部件. |