基本信息 | |||
公告型号 | TAZ9402 | ||
车身长度 | 12970mm | ||
车身宽度 | 2497mm | ||
车身高度 | 2962mm | ||
整备质量 | 7500kg | ||
总质量 | 39600kg | ||
底盘参数/配置 | |||
前悬后悬 | /1190mm | ||
弹簧片数 | -/7/7/7,-/8/8/8,-/9/9/9 | ||
轴数 | 3 | ||
轴距 | 7800+1310+1310mm | ||
轴荷 | -/24000(三轴组)kg | ||
后轮距 | 1820/1820/1820mm | ||
接近离去角 | /31° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 12 | ||
轮胎规格 | 11.00-20-12PR,10.00-20-12PR | ||
备注 | |||
该车型ABS系统生产厂家为西安正昌电子有限责任公司、ABS控制器型号为ZK14V/AE;侧面防护装置的材料为铝合金,连接方式为螺栓连接;后下部防护装置与主车架连接,材料为Q235,连接方式为焊接,截面尺寸为160mm×60mm,下缘离地高度为495mm。 |