基本信息 | |||
公告型号 | CLA5046XLJ6YS1 | ||
车身长度 | 5341,5600mm | ||
车身宽度 | 1986,2040,2095mm | ||
车身高度 | 2040,2480,2580,2630mm | ||
整备质量 | 3100kg | ||
总质量 | 3510kg | ||
座位数 | 4-6 | ||
最高车速 | 160km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | JX5043XXYTFM-M6 | ||
前悬后悬 | 1014/1027,1014/1286mm | ||
弹簧片数 | -/1,-/2 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3300mm | ||
轴荷 | 1755kg | ||
前轮距 | 1736mm | ||
后轮距 | 1720mm | ||
接近离去角 | 22/26° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT,215/75R16C | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
DURATORQ4D20C6H;DURATORQ4D20B6H | 江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司 | 105;105kw | 1998;1998ml |
备注 | |||
该车设有桌椅,睡具,炊具,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施和液晶屏,影音设备等旅居生活娱乐专用设施,用于旅行的专用汽车;随底盘选装中顶车高2040mm,中顶选装太阳能车高2480mm,中顶选装太阳能、换气扇车高2580或2630mm;选装单侧踏板车宽2040mm,选装双侧踏板车宽2095mm;安装后爬梯时长5600mm,无爬梯长度为5341mm.ABS系统控制器型号: ESP9或3550A500,生产厂: 博世汽车部件(苏州)有限公司或浙江亚太机电股份有限公司,选装ECU限速(限速100km/h).侧、后防护以车身结构代替,材料为金属.侧防护离地高254mm,后防护离地高403mm.选装直接供电式ETC车载装置.前悬架:麦弗逊式独立悬架;后悬架:钢板弹簧非独立悬架. |