基本信息 | |||
公告型号 | GFC9402ZSL | ||
车身长度 | 10500mm | ||
车身宽度 | 2550mm | ||
车身高度 | 3998,3950mm | ||
整备质量 | 9530kg | ||
总质量 | 40000kg | ||
底盘参数/配置 | |||
前悬后悬 | -/2220mm | ||
弹簧片数 | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/13/13/13 | ||
轴数 | 3 | ||
轴距 | 4080+1310+1310mm | ||
轴荷 | 13333.33kg | ||
后轮距 | 1840/1840/1840mm | ||
接近离去角 | -/12° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 12 | ||
轮胎规格 | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR | ||
备注 | |||
该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为散装饲料罐和绞龙机构,卸料方式为绞龙螺旋输送卸料,罐体顶部设有进料口;后部不可开启;运输介质:膨化及颗粒饲料,密度600千克/立方米,罐体前段(长×宽×高)mm:4550×2550×2220,罐体后段(长×宽×高)mm:5350×2550×2920,罐体总容量:52.6立方米,罐体有效容积:50.78立方米;ABS型号:CM2XL-4S/2M,生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧防护装置材料:铝合金6063,连接方式:螺栓连接,后防护装置材料为T700,连接方式:焊接连接,离地高度为460mm,后防护截面尺寸为140mm×60mm. |