基本信息 | |||
公告型号 | MYY5048XLJ | ||
车身长度 | 5995mm | ||
车身宽度 | 2040mm | ||
车身高度 | 2630,2700,2810mm | ||
整备质量 | 3800kg | ||
总质量 | 4499kg | ||
座位数 | 2,4,6 | ||
最高车速 | 120km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | HKL6602D6 | ||
前悬后悬 | 1110/1165mm | ||
弹簧片数 | -/3,-/4,-/5 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3720mm | ||
轴荷 | 2249.5kg | ||
前轮距 | 1690mm | ||
后轮距 | 1626mm | ||
接近离去角 | 14/15° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 6.50R16LT | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
YCY24140-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 103kw | 2360ml |
备注 | |||
1.随原车选装后尾翼,后摄像头,照地镜,玻璃式安全顶窗,铰接式安全顶窗,顶部换气扇;2.ABS型号/生产企业:ESC/武汉元丰汽车电控系统有限公司;3.发动机净功率为99kW;4.该车悬架型式为前扭杆弹簧独立悬挂,后钢板弹簧非独立悬架;5.该车型可选装ETC车载装置;6.选装平顶安全窗时高度为2630mm,选装铰接式安全顶窗时高度为2700mm,选装顶部换气扇时高度为2810mm;7.车辆内部配有桌椅,床铺,炊具,卫生设施等. |