基本信息 | |||
公告型号 | HN4250MX45C9SHEVY | ||
车身长度 | 7450mm | ||
车身宽度 | 2550mm | ||
车身高度 | 3690,3910mm | ||
整备质量 | 10500kg | ||
总质量 | 25000kg | ||
最高车速 | 89km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
前悬后悬 | 1450/750mm | ||
弹簧片数 | 2/2,2/3,2/4,3/3,3/4,3/5 | ||
轴数 | 3 | ||
轴距 | 3900+1350mm | ||
轴荷 | 8333.33kg | ||
前轮距 | 2070mm | ||
后轮距 | 1860/1860mm | ||
接近离去角 | 16/30° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 10 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
发动机/电机参数 | |||
型号 | 品牌 | 功率 | 排量 |
GS09M350H-65 | 安徽汉马发动机有限公司 | 258kw | 8870ml |
备注 | |||
1.该产品是新能源车辆,类型为插电式混合动力;2储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,生产企业(单体/总成):合肥国轩高科动力能源有限公司/湖州智芯动力系统发展有限公司;3.发动机型号/最大净功率(kW)/燃料消耗量(L/100km):GS09M350H-65/255/70;4.驱动电机类型为永磁同步电机,型号/额定功率(kW)/峰值功率(kW):TZ460XSHME10/315/450;5.ABS控制器型号/生产企业:VIE ABS/ESC-II/浙江万安科技股份有限公司;6.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;7.可选装直接供电式ETC车载装置;8.允许外接充电;9.安装限速装置,限速89km/h;10.选装不带导流罩,选装不带备胎,选装前保险杠样式,选装后部灯具样式,选装侧标志灯样式. |